Home>Products>AUSTRALIAN SKF Bearing>SKF HMVC 150E AUSTRALIAN Bearing

SKF HMVC 150E AUSTRALIAN Bearing
How do you find the FAG BEARING CORP. SKF HMVC 150E AUSTRALIAN Bearing Two-Bolt Base mounting: specification? Manufacturers Online Free check!
- SKF
HMVC 150E
- Two-Bolt Base
- Non-Expansion Bearin
- Round
- 8300 RPM
- 4.0625 in
- Cast Iron
- 1.1875 in
- 8.2500 in
-
FAG BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of SKF HMVC 150E AUSTRALIAN Bearing
mounting:: | Two-Bolt Base | expansion type:: | Non-Expansion Bearin | bore type:: | Round |
maximum rpm:: | 8300 RPM | overall height:: | 4.0625 in | housing material:: | Cast Iron |
d: | 1.1875 in | overall length:: | 8.2500 in | finish/coating:: | Powder Coated |
series:: | 300 |
SKF HMVC 150E AUSTRALIAN Bearing Products and services
groove/plug type: | None |
operating temperature range: | Max 500 ºF |
maximum v value: | 750 fp/min |
manufacturer catalog: | Click here |
overall length: | 1-3/4 in |
bearing material: | Cast Bronze C93200 & |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
manufacturer upc number: | 717905061660 |
d | 7/8 in |
D | 1-1/4 in |
SKF HMVC 150E AUSTRALIAN Bearing Specifications
interchange SKF HMVC 150E AUSTRALIAN Bearing guide | ||||||||
R | r | T | M | C | B | D | d | |
PCM 150155100 E | - | - | - | – mm | 1 200 kN | 100 mm | 155 mm | 150 mm |
PCM 15015560 E | - | - | - | – mm | 710 kN | 60 mm | 155 mm | 150 mm |
PCM 15015560 M | - | - | - | 8 mm | 1 060 kN | 60 mm | 155 mm | 150 mm |
PCM 15015580 E | - | - | - | – mm | 950 kN | 80 mm | 155 mm | 150 mm |
PCM 15015580 M | - | - | - | 8 mm | 1 430 kN | 80 mm | 155 mm | 150 mm |
28150/28300 | - | - | 20,638 mm | - | 58,8 kN | 20,94 mm | 76,2 mm | 38,1 mm |
28150/28300 | - | - | 20,638 mm | - | 55,5 kN | 20,94 mm | 76,2 mm | 38,1 mm |
28150/28300 | - | - | 20,638 mm | - | 15,507 mm | 20,94 mm | 76,2 mm | 38,1 mm |
28150/28300 | 1,5 mm | 1,3 mm | 20,638 mm | - | 15,507 mm | 20,94 mm | 76,2 mm | 38,1 mm |
28150/28315 | - | - | 21,006 mm | - | 55,5 kN | 20,94 mm | 80 mm | 38,1 mm |
Contact Us

- FAG BEARING CORP.
- Address9346 Winona Avenue, Schiller Park, lL 65487, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-758-665-5898
- Fax
Related News
skf roller catalog |
what is underwater bearings skf |
skf bearing cross size chart mm |
Product Categories
- AUSTRALIAN KAYDON Bearing
- AUSTRALIAN SKF Bearing
- AUSTRIA DODGE Bearing
- AUSTRIA SKF Bearing
- Belgium KOMATSU Bearing
- Belgium SKF Bearing
- CHINA FAG Bearing
- CHINA HRB Bearing
- CHINA SKF Bearing
- FRANCE TIMKEN Bearing
- GERMANY FAG Bearing
- GERMANY INA Bearing
- GERMANY SKF Bearing
- ITALY SKF Bearing
- JAPAN KOYO Bearing
- JAPAN FYH Bearing
- JAPAN IKO Bearing
- JAPAN KOYO Bearing
- JAPAN NACHI Bearing
- JAPAN NSK Bearing
- USA NOK Bearing
- 6205 Bearing
- 608zz Bearing
- 608rs Bearing
- 6204 Bearing